Óbuda 25 Lakásszövetkezet
Közös költség
A lakásszövetkezet közös költségének havi összegei a lakások alapterülete alapján kerülnek meghatározásra.
Érvényes: 2025.06.01-től
Szövetkezeti tagok közös költsége
| Alapterület (m²) | Közös költség (Ft / hó) |
|---|---|
| 48 | 12 380 Ft |
| 49 | 12 590 Ft |
| 65 | 15 950 Ft |
| 66 | 16 160 Ft |
| 77 | 18 470 Ft |
Nem szövetkezeti tagok közös költsége
| Alapterület (m²) | Közös költség (Ft / hó) |
|---|---|
| 48 | 16 460 Ft |
| 49 | 16 755 Ft |
| 65 | 21 475 Ft |
| 66 | 21 770 Ft |
| 77 | 25 015 Ft |
