Óbuda 25 Lakásszövetkezet
Közös költség
A lakásszövetkezet közös költségének havi összegei a lakások alapterülete alapján kerülnek meghatározásra.
Érvényes: 2026.06.01-től
Szövetkezeti tagok közös költsége
| Alapterület (m²) | Közös költség (Ft / hó) |
|---|---|
| 48 | 13 100 Ft |
| 49 | 13 325 Ft |
| 65 | 16 925 Ft |
| 66 | 17 150 Ft |
| 77 | 19 625 Ft |
Nem szövetkezeti tagok közös költsége
| Alapterület (m²) | Közös költség (Ft / hó) |
|---|---|
| 48 | 17 660 Ft |
| 49 | 17 980 Ft |
| 65 | 23 100 Ft |
| 66 | 23 420 Ft |
| 77 | 26 940 Ft |
